Kreis Höxter (red). Zwei neue Corona-Fälle musste der Kreis Höxter am Donnerstagmorgen vermelden. Die Zahl der insgesamt registrierten Fälle im Kreis Höxter liegt somit bei 286 (+2). Die Zahl der Genesenen ist auf 209 (Vortag: 201) angestiegen, so dass die Anzahl der aktuellen Infektionen bei 70 (Vortag: 78) liegt. Das Gesundheitsamt des Kreises Höxter steht weiterhin mit allen infizierten Personen, die sich in angeordneter, häuslicher Quarantäne befinden, in Kontakt.
| 
 | Coronainfektion | „Genesen“ | „derzeit infiziert“ | verstorben | 
| Kreis Höxter | 286 (+2) | 209 | 70 (-8) | 7 | 
| Bad Driburg | 13 | 8 (+1) | 5 (-1) | |
| Beverungen | 15 | 12 | 3 | |
| Borgentreich | 31  | 22 (+1) | 8 (-1) | 1 | 
| Brakel | 10 | 7 | 3 | |
| Höxter | 59 (+1) | 47 (+1) | 11 (-1) | |
| Marienmünster | 9 | 3 | 6 | |
| Nieheim | 9 (+1) | 8 (+1) | 1 | |
| Steinheim | 30 | 22 | 8 | |
| Warburg | 92 | 68 (+4) | 21 (-5) | 3 (+1) | 
| Willebadessen | 18 | 12 | 4 | 2 | 
 
    
             
                         
                         
                         
	 
                         
                         
                         
         
						 
						 
						 
						 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    